项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
急冷塔案例 | 横流式的四方形水池 | |
| 凉水塔塔款型 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 制冷轮回转世的水量 | 200 m3/h | ||
| 进水并且没有及时正确地处理工作高温/有水出工作高温 | 37℃/32℃ | ||
| 情形干球高温 | 31.5℃ | ||
| 现象湿球湿度 | 28℃ | ||
| 降温就能 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.1m处(距铝合金百叶框) | |
| 交流电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 土质ajax请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水衰竭 | ≤0.05‰ | ||
| 化掉失常 | ≤9‰ | ||
| 毛重/持续运行使用 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴流式细胞 | |
| 新风量 | 120,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 320r/min | ||
| 风机叶轮直劲(Φ) | 2,400 mm | ||
| 叶轮状况 | 4片/套 | ||
| 电气局势 | 全禁用手表防水型 | ||
| 齿轮传动体例 | 腰带 | ||
| 机电工程专业电机功率 | 7.5 KW | ||
| 电气无法体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 入排水管尽寸(DN) | 150mm | 共一套 | |
| 留暖气管面积(DN) | 200mm | ||
| 溢给软管/排给软管外形尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自动/自动改手动补湿长宽高(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 夹层不锈钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷洒体系中 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 皮带轮 | 挽回基本资料 | 印度三星s | |
| 电扇 | 铝镍钢 | 大弦弧 | |
| 机械 | 全封停防雨型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.资科 | 难燃型 | |
| 铁体系结构、机械架 | 热浸冷镀钢 | 合适英国BS EN |