项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却后塔示例 | 横免疫印迹方通烟囱 | |
| 冷凝塔款式 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 水冷却命轮蓄水量 | 200 m3/h | ||
| 手表进水温差/满水后温差 | 37℃/32℃ | ||
| 具体情况干球气温 | 31.5℃ | ||
| 状况湿球摄氏度 | 28℃ | ||
| 空气冷却可以 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.1m处(距百页框) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质检测需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水衰退 | ≤0.05‰ | ||
| 多效蒸发失去 | ≤9‰ | ||
| 毛重/正常的工作图像 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 新风量 | 120,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 320r/min | ||
| 叶扇直径约(Φ) | 2,400 mm | ||
| 叶轮总数 | 4片/套 | ||
| 机电专业世界形势 | 全瓦解防水涂料型 | ||
| 转动体例 | 牛皮带 | ||
| 电气电率 | 7.5 KW | ||
| 机电设备运行体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 入软管尺寸图(DN) | 150mm | 共一套 | |
| 留管道厚度(DN) | 200mm | ||
| 溢暖气管/排暖气管长度(DN) | 50mm/50mm | ||
| 主动权/自動补水保湿规格尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 有机不锈钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 浇水标准 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 皮带轮 | 结合相关资料 | 澳大利亚三星n | |
| 电扇 | 铝合金型材材料 | 大弦弧 | |
| 机电专业 | 全截获防腐型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.知料 | 难燃型 | |
| 铁骨架、建筑机电架 | 热浸镀锌管钢 | 合适英国BS EN |