项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却水塔范本 | 横流式细胞圆形水井 | |
| 一系列圆形逆流式冷却塔款型 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 制冷宿命发电量 | 100 m3/h | ||
| 存水工作高温/水流工作高温 | 37℃/32℃ | ||
| 条件干球摄氏度 | 31.5℃ | ||
| 时候湿球平均温度 | 28℃ | ||
| 冷去就要 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0m的地方(距入风侧) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水质表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水丢失 | ≤0.05‰ | ||
| 多效蒸发剥夺 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/启动净重 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴流式细胞术 | |
| 风速 | 60,000m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 400r/min | ||
| 叶扇直经(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶尖种数 | 4片/套 | ||
| 电气时局 | 全瓦解防水防潮型 | ||
| 链传动体例 | 输送带 | ||
| 有限公司工作效率 | 4.0 KW | ||
| 机械设备开始体例 | 相互进行 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 进水并且没有及时正确地处理管面积(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 出水出排污管规格尺寸(DN) | 125mm | ||
| 溢软管/排软管面积(DN) | 80mm/80mm | ||
| 积极/手动操作时保湿补水面积(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃窗钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 清扫组织体制 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 牛皮带 | 复合材料档案资料 | 泰国sung | |
| 电扇 | 铝金属 | 大弦弧 | |
| 机电工程专业 | 全禁用防水性型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.数据资料 | 难燃型 | |
| 铁知识体系、机械架 | 热浸镀锌管钢 | 合适英国BS EN |