项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却水塔范本 | 横流式细胞方型水井 | |
| 加热塔规格型号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 急冷命轮的水量 | 125 m3/h | ||
| 水进室内气温/留水室内气温 | 37℃/32℃ | ||
| 情况下干球温暖 | 31.5℃ | ||
| 状况湿球室内温度 | 28℃ | ||
| 冷却后方可 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3米左右(距入风侧) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 环境质量post请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水损失 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏衰退 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/行驶净重 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式细胞术 | |
| 风速 | 75,000m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 400r/min | ||
| 风机叶轮直径为(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶尖树木 | 4片/套 | ||
| 机电工程专业事态 | 全封停防雨型 | ||
| 转动体例 | 输送带 | ||
| 汽车电器工作功率 | 4.0 KW | ||
| 汽车电器通电体例 | 间接性初始化 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 漏液管长度(DN) | 125mm | 共一套 | |
| 出水量管尺寸规格(DN) | 150mm | ||
| 溢热水管子/排热水管管子规格(DN) | 50mm/50mm | ||
| 积极/手動补水保湿寸尺(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃纸钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷水系统 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 的传动带 | 和好知料 | 德国三星手机 | |
| 电扇 | 铝金属 | 大弦弧 | |
| 机械设备 | 全禁用防雨型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.档案资料 | 难燃型 | |
| 铁框架的、电气架 | 热浸镀锌管钢 | 合适英国BS EN |