项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔示例 | 逆流式的正方形冷却塔 | |
| 放置闭式冷却塔机型 | LZC-50 | 低乐音型 | |
| 冷去轮回转世发电量 | 40 m3/h | ||
| 接触不良气温/水流气温 | 37℃/32℃ | ||
| 的情况干球室内温度 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球湿度 | 27℃ | ||
| 待冷却方能 | 175,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 57dB(A) | 16m的地方(距塔体边) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 环境质量提起 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 0.68 | |
| 飞水影响 | ≤0.015% | ||
| 蒸发器失常 | ≤0.833% | ||
| 毛重/正常的工作重量 | 190 kg/975 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式细胞术 | |
| 风速 | 21,000m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 910r/min | ||
| 扇叶尺寸(Φ) | 930 mm | ||
| 嫩叶金额 | 4片/套 | ||
| 机电专业态势 | 全封停防潮、防水型 | ||
| 传动链体例 | 外源性 | ||
| 机械工率 | 1.5kw | ||
| 电气自动化初始化体例 | 隐性启动的 | ||
主 |
塔高×底盆外径(H×φ) | 2,450×1,800 mm | |
| 手表进给水管大小(DN) | 80mm | ||
| 冒自来水管长宽比(DN) | 80mm | ||
| 排水障碍管宽度(DN) | 25mm | ||
| 浮波图片尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水组织体制 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 菜盆、水缸、围板 | 玻离钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 电气自动化 | 全黑客入侵防潮防水型 | ||
| 胶卷 | PVC | 阻燃等级型 | |
| 铁前端框架、汽车电器架等 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |
{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}